2nd International Marathon Zanzibar North-East Coast, Kiwengwa
INFO PRATIQUES (français) | INFO compact (english) | INFO kompakt (deutsch) |
|
|
|
INSCRIPTIONS jusqu'au Samedi, 25. Août 2018 e-mail: linde@webgis.de phone (l'Allemange): | REGISTRATIONS until Saturday, August 25th 2018 e-mail: linde@webgis.de phone (Germany): | REGISTRIERUNG bis Samstag, 25. August 2018 e-mail: linde@webgis.de phone (Deutschland): |
|
|
|
FRAIS D'INSCRIPTION Coureurs locaux: 15.000 TZS Coureurs européen/international: | REGISTRATION FEES Runners Zanzibar: 15.000 TZS Europeans and International: | STARTGELD Läufer aus Zanzibar: 15.000 TZS Europeans und International: |
|
|
|
BUREAU DE COURSE à Marathon Hôtel:Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa, Zanzibar | RACE OFFICE At the Marathon Hotel: | RENNBÜRO |
|
|
|
RETRAIT DES DOSSARDS Samedi 28. Septembre 2019, 15h00 – 19h00 seulement à BUREAU DE COURSE á Kiwengwa Beach Resort | DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBERS Saturday, 28th September 2019, from 3 pm till 7 pm exclusively at the race office at Kiwengwa Beach Resort | STARTNUMMERNAUSGABE Samstag, 28. September 2019 von 15:00h bis 19:00h nur im Rennbüro in Kiwengwa Beach Resort |
|
|
|
CERTIFICAT MEDICINAL | MEDICAL CERTIFICATE | MEDIZINISCHES ZERTIFIKAT |
|
|
|
INSCRIPTIONS TARDIVES ne peut pas être accepté, mais nous faisons des exceptions :-) | LATE REGISTRATIONS sorry, not possible, but we make exceptions :-) | NACHMELDUNGEN leider nicht möglich, aber wir machen Ausnahmen :-) |
|
|
|
BAGAGES à Kiwengwa Beach Resort, Kiwenga | LUGGAGE can be stored at the race office at Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa | GEPÄCK kann im Rennbüro Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa, abgegeben werden |
|
|
|
DÉPART Dimanche le 29. Septembre 2019, 06h00 sur la plage à Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa | START Sunday, 29th September 2019, 6 am | START Sonntag, 29. September 2019, 06:00h am Strand beim Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa |
|
|
|
ARRIVÉE Elite env. 09h00 Heure limites:13h00 | FINISH Elite approx. 09:00 am Cut Off time: 1 pm | ZIELSCHLUSS Elite ca. 09:00h Cut Off Time: 13:00h |
|
|
|
VESTIAIRES à Kiwenga Beach Resort, Kiwengwa | WARDROBE at Kiwenga Beach Resort, Kiwengwa | GARDEROBEN Kiwenga Beach Resort, Kiwengwa |
|
|
|
FÊTE DE MARATHON à Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa, Poolparty ou barbecue sur la plage | MARATHON PARTY at Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa, Poolparty or barbecue on the beach | MARATHON PARTY Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa, Poolparty und/oder Grillen am Strand |
|
|
|
LA REMISE DES PRIX 13h00 dans le jardin tropical des Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa Rangs 1 - 3 des femmes et des hommes | CEREMONIES 13 am, located at the finish area in the tropical garden of the Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa Marathon Women and Men rankings 1st - 3rd | SIEGEREHRUNG 13:00h im Zielbereich tropischer Garten Kiwengwa Beach Resort, Kiwengwa Marathon Frauen Rang 1-3 Marathon Männer Rang 1-3 |
RECOMPENSES ET PRIX A chaque coureur terminant le Marathon le délais: un T-Shirt de finaliste et une médaille. | AWARDS / PRIZE Every Finisher of the Marathon will get a T-Shirt and a medal. | AUSZEICHNUNGEN / PREISE Jeder Finisher des Marathons erhält ein Finisher T-Shirt und eine Medaille. |
Égalité des récompenses: Rangs 1 - 3 des femmes et des hommes.
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS | Equality of rewards for 1st-3rd rank of Women an Men:
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS | Die Frauen und Männer auf Rang 1-3 bekommen identische Preise:
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS |